АСН - 8НГ модуль Ду100 4/4
| Общее описание | Модельный ряд | Конфигуратор | Комплектующие | Опции | Опросный лист |
![]()
|
Измерительный комплекс нижнего дозированного налива светлых нефтепродуктов, обслуживающий одновременно четыре отсека автоцистерны с одной стороны наливного островка АСН - 8НГ модуль Ду100 4/4 со счетчиками ППВ (или с массовыми расходомерами) и насосами для наземных или заглубленных резервуаров. |
Основные параметры АСН - 8НГ модуль Ду100 4/4
| № | Основные параметры | Значения |
| 1. | Диаметр условного прохода стояка, мм | 100 |
| 2. | Температура окружающей среды при эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 для Кл. исп. У2 от минус 60 до плюс 50 для Кл. исп. ХЛ2 |
| 3. | Предел основной допускаемой относительной погрешности комплексов, % | - по объёму - 0,15 - по массе - 0,25 |
| 4. | Вязкость измеряемой жидкости | от 0,55 до 100 мм2/с (сСт)с содержанием твердых взвешенных частиц в кол-ве не более 0,2% и размером не более 0,2мм |
| 5. | Производительность комплекса АСН | Зависит от состояния подающих трубопроводов но не более 90м3 |
| 6. | Рабочее давление, не более | 0,6(6) МПА (кгс/см2) |
| 7. | Показания на дисплее контроллера (установлен на посту налива) | отпущено (последняя заданная доза), л сумматор (отпущено за все время работы), л задано (текущее задание), л мгновенный расход, м3/ч объем отпущенный по дозе в данный момент, л масса отпущенная по дозе в данный момент, кг Температура продукта, °С Состояние датчиков, УЗА, гараж. положения |
| 8. | Единица измерения для отпуска нефтепродукта | Задание дозы в литрах Показания ЦБУ в литрах и кг Оформление документации в кг, литрах |
| 9. | Дискретность задания дозы в объёмных единицах, л | 1 |
| 10. | Верхний предел показаний электронного сумматора контроллера | 99999999 |
| 11. | Напряжение питания электрических узлов, В | 220±5% ЦБУ, ПДУ "Весна - ТЭЦ – 2 – 3К"380±5% эл. двигатель насоса |
| 12. | Информационная связь центрального блока управления | интерфейс RS-485 протокол Modbus RTU |
| 13. | Потребляемая мощность одного АСН, кВт | 2х0,01 – ЦБУ4х11 – насос КМ 100-80-170Е4х15 – насос КМС 100-80-180Е1х0,33 - шлагбаум |
| 14. | Тонкость фильтрации фильтра, мкм, не более | 100 |
| 15. | Тип применяемого насоса | КМ 100-80-170Е или КМС 100-80-180Е |
| 16. | Тип применяемого счетчика | Счетчик ППВ 1001,6 илимассовый расходомерEndress+Hauser 83F Dn80 |
| 17. | Присоединительное устройство к автоцистерне на продуктопроводе АСН-8НГ | Муфта нижнего налива по стандарту API 1004Пр-ва "OPW CIVACON" |
| 18. | Присоединительное устройство к автоцистерне на рукаве отвода паров АСН-8НГ | Муфта отвода паров с выжимным пальцем по Стандарту API 1004 Пр-ва "OPW CIVACON" |
| 19. | Материал проточной части шарнирного трубопровода, опорных стоек | Ст3 для исп.У209Г2С для исп. ХЛ2 |
| 20. | Материал шарниров | Сталь 45Термообработанные дорожки под ролики |
| 21. | Материал проточной части наливного наконечника | Алюминиевый сплав АМг5 |
| 22. | Материал уплотнений шарнирных соединений | Фторпласт Масло бензостойкая резина3826 с-НТА для У2 Маслобензостойкая резина НО-68 для ХЛ2 |
| 23. | Покрытие комплекса | Грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140 Цвет: серебристый |
| 24. | Диаметр рукава отвода паров стояков нижнего налива, мм | Ду75 |
| 25. | Материал рукава отвода паров | Стеклоткань пропитанная силиконом на шарнирных сочленениях |
| 26. | Балансировка стояка | Пружинный Амортизатор |
| 27. | Масса комплекса, кг | 5000 |
Состав комплексов АСН - 8НГ модуль Ду100 4/4
| Наименование | Изображение | Кол-во |
Стояк нижнего налива в составе:
|
![]() |
1 |
| Клапан отсекатель Ду100 электрогидравлический, нормально закрытый, пилотный, с дублером ручного открытия (закрытия). Клапан с плавным ступенчатым регулированием расхода (в том числе в начальный и конечный период налива), регулировка осуществляется программным путем. | ![]() Масса: 35кг |
4 |
| Модуль измерительный в составе:- фильтр – газоотделитель;- обратный клапан;- счетчик ППВ 100-1,6 или массовый расходомер;- дренажный трубопровод;- клапан сброса повышенного давления | ![]() Масса: 560кг |
4 |
| Насосный блок в составе:- насос КМ 100-80-170Е для наземных резервуаров или КМС 100-80-180Е для заглубленных резервуаров (насосы с двойным торцовым уплотнением);- бачок для охлаждающей жидкости;- опорная рама. | ![]() Масса: 190кг |
4 |
| ПО "АРМ оператора налива слива" ограниченная редакция | 1 | |
| Система автоматизации процесса (контролер ЦБУ, комплект кабелей в нерж. металлорукавах, комплект коробок распределительных, клещи заземления автоцистерн, источник бесперебойного питания к ПК) | ![]() |
1 комплект |
| Система автоматизации процесса совмещения автоцистерны и АСН на базе элементов ОАО "ПРОМПРИБОР" (в комплекте вилка нижнего налива для работы с датчиками ограничения уровня термисторного типа пр-ва ОАО "ПРОМПРИБОР") | 1 комплект | |
Документация поставляемая в комплектации с АСН:
|
1 комплект |















